<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Esquema interactivo de un acueducto romano</title>
	<atom:link href="http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma</link>
	<description>Vivir en la Historia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:45:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirenlahistoria.com/?p=323#comment-278</guid>
		<description>Excelente gráfico,principios de la ingeniería en la historia de la humanidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente gráfico,principios de la ingeniería en la historia de la humanidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirenlahistoria.com/?p=323#comment-274</guid>
		<description>&quot;me gusto la imagen muy bonita
de sebastian yalanda camayo amo a mi mama&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;me gusto la imagen muy bonita<br />
de sebastian yalanda camayo amo a mi mama&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirenlahistoria.com/?p=323#comment-273</guid>
		<description>me gusto la imagen muy bonita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto la imagen muy bonita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BcH</title>
		<link>http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>BcH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirenlahistoria.com/?p=323#comment-71</guid>
		<description>Gracias Fampi por el comentario. Celebro que te haya gustado el gráfico.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Fampi por el comentario. Celebro que te haya gustado el gráfico.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fampi</title>
		<link>http://www.vivirenlahistoria.com/esquema-interactivo-de-un-acueducto-romano/roma/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Fampi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivirenlahistoria.com/?p=323#comment-67</guid>
		<description>Me ha gustado la imagen interactiva. Seguro que mas de uno no conocía todas las partes del acueducto. Yo personalmente no conocía las arcas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado la imagen interactiva. Seguro que mas de uno no conocía todas las partes del acueducto. Yo personalmente no conocía las arcas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

